ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2024-10-01 | ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 9 сар |
2024-09-04 | ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 8 сар |
2024-07-01 | ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 6 сар |
2024-06-03 | ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 5САР |
2024-05-03 | ТӨСВИЙН ГЙҮЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 4 САР |
2024-04-04 | ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 3 САР |
2024-03-01 | төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар |
2024-02-05 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 1 сар |
2024-01-05 | төсвийн гүйцэтгэл 12 сар |
2023-12-05 | Төсвийн гүйцэтгэл 11 сар |
2023-11-03 | Төсвийн гүйцэтгэл 10 сар |
2023-10-03 | Төсвийн гүйцэтгэл 9 сар |
2023-09-04 | Төсвийн гүйцэтгэл 8 сар |
2023-08-02 | Төсвийн гүйцэтгэл 7 сар |
2023-07-05 | Төсвийн гүйцэтгэл хагас жил график |
2023-07-04 | Төсвийн гүйцэтгэл 6 сар |
2023-06-02 | Төсвийн гүйцэтгэл 5 сар |
2023-05-04 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар |
2023-04-05 | Төсвийн гүйцэтгэл 3 сар |
2023-03-03 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар |
Санал асуулга