ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2023-06-02 | Төсвийн гүйцэтгэл 5 сар |
2023-05-04 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар |
2023-04-05 | Төсвийн гүйцэтгэл 3 сар |
2023-03-03 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар |
2023-02-02 | төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 1 сар |
2022-11-02 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 10 сар |
2022-10-06 | Төсвийн гүйцэтгэл 9 сар |
2022-09-05 | Төсвийн гүйцэтгэл 8 сар |
2022-08-05 | Төсвийн гүйцэтгэл 7 сар |
2022-07-04 | Төсвийн гүйцэтгэл 6 сар |
2022-06-03 | Төсвийн гүйцэтгэл 5 сар |
2022-05-02 | Төсвийн гүйцэтгэл 4 сар |
2022-04-01 | Төсвийн гүйцэтгэл 3 сар |
2022-03-02 | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2 сар |
2022-02-01 | Төсвийн гүйцэтгэийн мэдээ 1 сар |
2021-12-03 | Төсвийн гүйцэтгэл 11 сар |
2021-11-04 | Төсвийн гүйцэтгэл 10 сар |
2021-10-04 | Төсвийн гүйцэтгэл 9 сар |
2021-09-03 | Төсвийн гүйцэтгэл 8 сар |
2021-08-04 | Төсвийн гүйцэтгэл 7 сар |
Санал асуулга